產(chǎn)品型號(hào) | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-WCL4530L2 | 0.1g | 1-2000g |
檢重精度 | 空機(jī)檢測(cè)靈敏度 | 稱重段尺寸 |
±0.3-1g | Fe:≥0.8mm;SUS:1.6mm | L450mm*W230mm |
金檢通道尺寸 | 適檢產(chǎn)品尺寸 | 皮帶速度 |
W:300mm*H120mm | L≤350mm;W≤300mm;H≤100mm | 5-28米/分鐘 |
產(chǎn)品數(shù)量 | 檢測(cè)方法 | 剔除裝置 |
100種 | 電磁感應(yīng)/數(shù)字稱重傳感應(yīng) | 推桿式、下滑式可選 |
*最高檢重速度和檢重精度,根據(jù)實(shí)際被檢測(cè)產(chǎn)品和安裝環(huán)境的不同而有所不同。
*選型注意產(chǎn)品在皮帶線上的運(yùn)動(dòng)方向,產(chǎn)品透明或半透明物請(qǐng)于我司聯(lián)系。