TH-1/1食品加工熏蒸爐單聯(lián)式 通道式
成都同亨包裝設(shè)備電腦自動(dòng)化控制大屏幕人機(jī)界面,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,打印配方、溫度、溫度曲線;可儲(chǔ)存100個(gè)工藝配方。發(fā)煙系統(tǒng)外置式木粒、木屑發(fā)煙系統(tǒng);分體式糖發(fā)煙系統(tǒng)。
成都同亨包裝設(shè)備單聯(lián)式/通道式TH-1/1熏蒸爐具有以下優(yōu)點(diǎn):
電腦自動(dòng)化控制大屏幕人機(jī)界面。
儲(chǔ)存量大,可儲(chǔ)存100個(gè)工藝配方。
內(nèi)循環(huán)發(fā)煙工藝,省電實(shí)用,增強(qiáng)除濕,保證干燥,上色效果。
蒸汽加熱 | 單排 | 雙排 | |||||||
型號(hào) | TH-1/1 | TH-1/2 | TH-2/2 | TH-1/4 | TH-2/4 | TH2/2T | TH2/4T | TH4/4T | TH2/6T |
掛車數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
功率(kw) | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 25.5 |
蒸汽(0.6Mpa kg/h) | 70 | 140 | 140 | 280 | 280 | 140 | 280 | 280 | 420 |
水(0.4Mpa m3/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
壓縮空氣 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
A(mm) | 1335 | 2450 | 2450 | 4660 | 4750 | 1335 | 2450 | 2450 | 3650 |
B(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
C(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
D(mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
E(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
F(mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
G(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
重量(kg) | 1500 | 2800 | 2900 | 4200 | 4500 | 2800 | 4300 | 4600 | 5300 |
掛車 | 1030*1000*1950 |
更多食品包裝機(jī)械 藥品包裝設(shè)備 內(nèi)外袋包裝機(jī) 全自動(dòng)灌裝機(jī) 真空封罐機(jī) 熱轉(zhuǎn)印打碼機(jī)請(qǐng)參見: http://www.scthbz.cn 。